Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 49,22 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.223.476.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.212.323.250 USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.00 | 44.95 | 43.08 | 42,158,218,000 | 1338 |
| 2 | 43.05 | 43.50 | 43.19 | 145,000,000 | 3 |
| 5 | 43.35 | 43.50 | 43.39 | 348,100,000 | 11 |
| 6 | 43.25 | 43.55 | 43.44 | 454,791,000 | 14 |
| 7 | 43.25 | 43.55 | 43.35 | 1,320,000,000 | 9 |
| 8 | 43.00 | 43.55 | 43.34 | 2,142,267,000 | 25 |
| 9 | 43.25 | 43.75 | 43.37 | 780,000,000 | 12 |
| 12 | 43.20 | 43.50 | 43.40 | 150,000,000 | 3 |
| 13 | 43.50 | 43.80 | 43.62 | 370,450,000 | 5 |
| 14 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 15 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 16 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 19 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 20 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 3 |
| 21 | 43.20 | 43.50 | 43.47 | 55,000,000 | 4 |
| 28 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 3 |
| 30 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 5 |
| 35 | 43.35 | 43.50 | 43.44 | 127,900,000 | 4 |
| 36 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 30,000,000 | 1 |
| 37 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 56,000,000 | 1 |
| 44 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 130,000,000 | 3 |
| 61 | 43.25 | 43.50 | 43.33 | 147,000,000 | 3 |
| 90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 3 |
| 91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 48,750,000 | 3 |
| 182 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 42.00 | 42.25 | 42.21 | 60,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 49,223,476,000 | 1461 |








